INFORMAÇÕES FUNCIONAIS
As informações disponibilizadas atendem as exigências contidas na Lei nº 101/2000, art. 48-A e Lei Complementar nº 131/2009.
ESTADO DO PARÁ
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MATRÍCULA
|
NOME
|
CARGO/FUNÇÃO GRATIFICADA/CARGO COMISSIONADO |
REMUNERAÇÃO | ||||
|
VENCIMENTO DE REFERÊNCIA | GRATIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO | QUINQUÊNIO |
GRATIFICAÇÃO PESSOAL |
TOTAL
| |||
|
101892-34
|
ADALTON RODRIGUES MARTINS
|
CONTADOR
|
2.526,08
|
2.526,08
|
-
|
-
|
5.052,16
|
|
110002-10
|
ALEANDRO DE PAULA MARTINS
|
VEREADOR | 6.346,27 | - | - | - | 6.346,27 |
| 301702-00 | ANTONIO RONALDO ALENCAR | TÉCNICO LEGISLATIVO | 9.909,74 | - | 1.162,26 | - | 11.072,00 |
| 302132-68 | APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA OLIVEIRA | TÉCNICO LEGISLATIVO | 3.176,36 | - | - | - | 3.176,36 |
| 102812-15 | CICERO ALVES DO NASCIMENTO | AGENTE DE SEGURANÇA LEGISLATIVA | 1.684,04 | - | - | - | 1.684,04 |
| 110662-30 | DENIS ALVES DOS SANTOS | VEREADOR | 6.346,27 | - | - | - | 6.346,27 |
| 110073-53 | DEUSEVAL BORGES RIBEIRO | VEREADOR | 6.346,27 | - | - | - | 6.346,27 |
| 101202-13 | DIOGO GOMES SOUSA | CONTROLE INTERNO | 1.630,17 | 439,52 | - | - | 2.069,69 |
| 602413-15 | ELZA DO NASCIMENTO SANTOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 978,09 | - | - | 44,01 | 1.022,10 |
| 110232-49 | FRANCIVAL CASSIANO DO REGO | VEREADOR | 6.346,27 | - | - | - | 6.346,27 |
| 501472-04 | IVONE DE AVILA | CHEFE DE SEÇÃO DO ARQUIVO LESGISLATIVO | 7.465,05 | 134,18 | 291,84 | 291,84 | 7.891,07 |
| 402512-02 | JEFERSON SOUZA DA SILVA | INSTRUTOR DE INFORMÁTICA | 1.630,17 | - | - | 647,99 | 2.278,16 |
| 110043-87 | JOSE DE ARIMATEIA MARQUES DE SOUSA | VEREADOR | 6.346,27 | - | - | - | 6.346,27 |
| 602422-00 | JOSE RIBAMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA | VIGIA | 978,09 | - | - | 505,44 | 1.483,53 |
| 302502-97 | JUCERLIA DE JESUS OLIVEIRA | TÉCNICO LEGISLATIVO | 4.433,84 | - | - | - | 4.433,84 |
| 602632-20 | KASSIO DE PAULA FERNANDES | MOTORISTA | 978,09 | - | - | 29,16 | 1.007,25 |
| 402992-04 | KATIANE SILVA RIBEIRO | INSTRUTOR DE INFORMÁTICA | 1.630,17 | - | - | 660,22 | 2.290,39 |
| 110492-34 | LEONILÇO LIMA FEITOSA | VEREADOR | 6.346,27 | - | - | - | 6.346,27 |
| 602822-68 | LUCIANA CARVALHO DA SILVA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 978,09 | - | - | 58,32 | 1.036,41 |
| 602202-87 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | VIGIA | 978,09 | - | - | 685,76 | 1.663,85 |
| 110352-91 | MARCELO COSTA DO NASCIMENTO | VEREADOR | 6.346,27 | - | - | - | 6.346,27 |
| 302701-63 | MARCONDES ALVES DA SILVA | TÉCNICO LEGISLATIVO | 4.433,84 | 4.433,84 | - | - | 8.867,68 |
| 104742-72 | MARILENE RODRIGUES DA SILVA | ASSESSOR PARLAMENTAR | 937,00 | - | - | 87,48 | 1.024,48 |
| 602582-00 | MOACIR DIAS CORDEIRO | MOTORISTA | 978,09 | - | - | 29,16 | 1.007,25 |
| 110692-15 | OLIVEIRA LUIZ DO REGO | VEREADOR | 6.346,27 | - | - | - | 6.346,27 |
| 301981-34 | PEDRO BATISTA DE OLIVEIRA | TÉCNICO LEGISLATIVO | 9.909,74 | - | 774,84 | - | 10.684,58 |
| 101192-00 | RAFAEL GUILHERME DA CRUZ | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA | 2.526,08 | 1.135,12 | - | - | 3.661,20 |
| 110632-00 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA | VEREADOR | 6.346,27 | - | - | - | 6.346,27 |
| 110282-00 | REGINALDO ALVES DE SOUSA | VEREADOR | 6.346,27 | - | - | - | 6.346,27 |
| 110422-00 | RENIVALDO MARTINS NUNES | VEREADOR | 6.346,27 | - | - | - | 6.346,27 |
| 110462-91 | WALTO SANTOS CUNHA | VEREADOR | 6.346,27 | - | - | - | 6.346,27 |
| 101872-34 | WEBER COUTINHO FERREIRA | ASSESSOR JURÍDICO | 2.526,08 | 1.135,12 | - | - | 3.661,20 |
| 110902-20 | ZULENE DOS SANTOS ARAUJO | VEREADOR | 6.346,27 | - | - | - | 6.346,27 |
=> Legendas:
* Vencimento de Referência: Subsídio, Vencimento Base ou Provento.
* Gratificação do Cargo: Representação de cargo em comissão, representação de função gratificada.
* Quinquênio: Adicional por tempo de serviço.
* Gratificação Pessoal: Hora extra, adicional noturno, salário família, salário maternidade.
